Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 536/628 | 85.4% |
Different opinions, same judgment | 6/628 | 1.0% |
Agreed on judgment | 575/628 | 91.6% |
Disagreed on judgment | 53/628 | 8.4% |
Joined the same opinions | 95/154 | 61.7% |
Different opinions, same judgment | 6/154 | 3.9% |
Agreed on judgment | 101/154 | 65.6% |
Disagreed on judgment | 53/154 | 34.4% |
Within those 154 cases that had a dissent: