Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 740/879 | 84.2% |
Different opinions, same judgment | 34/879 | 3.9% |
Agreed on judgment | 774/879 | 88.1% |
Disagreed on judgment | 105/879 | 11.9% |
Joined the same opinions | 83/222 | 37.4% |
Different opinions, same judgment | 34/222 | 15.3% |
Agreed on judgment | 117/222 | 52.7% |
Disagreed on judgment | 105/222 | 47.3% |
Within those 222 cases that had some split opinions: