Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 56/66 | 84.8% |
Different opinions, same judgment | 8/66 | 12.1% |
Agreed on judgment | 64/66 | 97.0% |
Disagreed on judgment | 2/66 | 3.0% |
Joined the same opinions | 11/21 | 52.4% |
Different opinions, same judgment | 8/21 | 38.1% |
Agreed on judgment | 19/21 | 90.5% |
Disagreed on judgment | 2/21 | 9.5% |
Within those 21 cases that had some split opinions: