Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 59/67 | 88.1% |
Different opinions, same judgment | 5/67 | 7.5% |
Agreed on judgment | 64/67 | 95.5% |
Disagreed on judgment | 3/67 | 4.5% |
Joined the same opinions | 14/22 | 63.6% |
Different opinions, same judgment | 5/22 | 22.7% |
Agreed on judgment | 19/22 | 86.4% |
Disagreed on judgment | 3/22 | 13.6% |
Within those 22 cases that had some split opinions: