Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 168/189 | 88.9% |
Different opinions, same judgment | 8/189 | 4.2% |
Agreed on judgment | 176/189 | 93.1% |
Disagreed on judgment | 13/189 | 6.9% |
Joined the same opinions | 29/50 | 58.0% |
Different opinions, same judgment | 8/50 | 16.0% |
Agreed on judgment | 37/50 | 74.0% |
Disagreed on judgment | 13/50 | 26.0% |
Within those 50 cases that had some split opinions: