Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 377/438 | 86.1% |
Different opinions, same judgment | 26/438 | 5.9% |
Agreed on judgment | 403/438 | 92.0% |
Disagreed on judgment | 35/438 | 8.0% |
Joined the same opinions | 47/108 | 43.5% |
Different opinions, same judgment | 26/108 | 24.1% |
Agreed on judgment | 73/108 | 67.6% |
Disagreed on judgment | 35/108 | 32.4% |
Within those 108 cases that had some split opinions: