Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 115/136 | 84.6% |
Different opinions, same judgment | 5/136 | 3.7% |
Agreed on judgment | 120/136 | 88.2% |
Disagreed on judgment | 16/136 | 11.8% |
Joined the same opinions | 30/51 | 58.8% |
Different opinions, same judgment | 5/51 | 9.8% |
Agreed on judgment | 35/51 | 68.6% |
Disagreed on judgment | 16/51 | 31.4% |
Within those 51 cases that had some split opinions: