Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 176/190 | 92.6% |
Different opinions, same judgment | 4/190 | 2.1% |
Agreed on judgment | 180/190 | 94.7% |
Disagreed on judgment | 10/190 | 5.3% |
Joined the same opinions | 37/51 | 72.5% |
Different opinions, same judgment | 4/51 | 7.8% |
Agreed on judgment | 41/51 | 80.4% |
Disagreed on judgment | 10/51 | 19.6% |
Within those 51 cases that had some split opinions: