Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 195/237 | 82.3% |
Different opinions, same judgment | 15/237 | 6.3% |
Agreed on judgment | 210/237 | 88.6% |
Disagreed on judgment | 27/237 | 11.4% |
Joined the same opinions | 48/90 | 53.3% |
Different opinions, same judgment | 15/90 | 16.7% |
Agreed on judgment | 63/90 | 70.0% |
Disagreed on judgment | 27/90 | 30.0% |
Within those 90 cases that had some split opinions: