Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 393/447 | 87.9% |
Different opinions, same judgment | 21/447 | 4.7% |
Agreed on judgment | 414/447 | 92.6% |
Disagreed on judgment | 33/447 | 7.4% |
Joined the same opinions | 60/114 | 52.6% |
Different opinions, same judgment | 21/114 | 18.4% |
Agreed on judgment | 81/114 | 71.1% |
Disagreed on judgment | 33/114 | 28.9% |
Within those 114 cases that had some split opinions: