Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 210/235 | 89.4% |
Different opinions, same judgment | 3/235 | 1.3% |
Agreed on judgment | 222/235 | 94.5% |
Disagreed on judgment | 13/235 | 5.5% |
Joined the same opinions | 43/59 | 72.9% |
Different opinions, same judgment | 3/59 | 5.1% |
Agreed on judgment | 46/59 | 78.0% |
Disagreed on judgment | 13/59 | 22.0% |
Within those 59 cases that had a dissent: