Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 215/238 | 90.3% |
Different opinions, same judgment | 1/238 | 0.4% |
Agreed on judgment | 224/238 | 94.1% |
Disagreed on judgment | 13/238 | 5.5% |
Joined the same opinions | 47/61 | 77.0% |
Different opinions, same judgment | 1/61 | 1.6% |
Agreed on judgment | 48/61 | 78.7% |
Disagreed on judgment | 13/61 | 21.3% |
Within those 61 cases that had a dissent: