Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 272/325 | 83.7% |
Different opinions, same judgment | 17/325 | 5.2% |
Agreed on judgment | 289/325 | 88.9% |
Disagreed on judgment | 36/325 | 11.1% |
Joined the same opinions | 35/88 | 39.8% |
Different opinions, same judgment | 17/88 | 19.3% |
Agreed on judgment | 52/88 | 59.1% |
Disagreed on judgment | 36/88 | 40.9% |
Within those 88 cases that had some split opinions: