Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 48/66 | 72.7% |
Different opinions, same judgment | 7/66 | 10.6% |
Agreed on judgment | 55/66 | 83.3% |
Disagreed on judgment | 11/66 | 16.7% |
Joined the same opinions | 4/22 | 18.2% |
Different opinions, same judgment | 7/22 | 31.8% |
Agreed on judgment | 11/22 | 50.0% |
Disagreed on judgment | 11/22 | 50.0% |
Within those 22 cases that had some split opinions: