Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 600/753 | 79.7% |
Different opinions, same judgment | 7/753 | 0.9% |
Agreed on judgment | 649/753 | 86.2% |
Disagreed on judgment | 104/753 | 13.8% |
Joined the same opinions | 88/199 | 44.2% |
Different opinions, same judgment | 7/199 | 3.5% |
Agreed on judgment | 95/199 | 47.7% |
Disagreed on judgment | 104/199 | 52.3% |
Within those 199 cases that had a dissent: