Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 253/314 | 80.6% |
Different opinions, same judgment | 5/314 | 1.6% |
Agreed on judgment | 279/314 | 88.9% |
Disagreed on judgment | 35/314 | 11.1% |
Joined the same opinions | 32/72 | 44.4% |
Different opinions, same judgment | 5/72 | 6.9% |
Agreed on judgment | 37/72 | 51.4% |
Disagreed on judgment | 35/72 | 48.6% |
Within those 72 cases that had a dissent: