Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 107/135 | 79.3% |
Different opinions, same judgment | 12/135 | 8.9% |
Agreed on judgment | 119/135 | 88.1% |
Disagreed on judgment | 16/135 | 11.9% |
Joined the same opinions | 22/50 | 44.0% |
Different opinions, same judgment | 12/50 | 24.0% |
Agreed on judgment | 34/50 | 68.0% |
Disagreed on judgment | 16/50 | 32.0% |
Within those 50 cases that had some split opinions: