Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 548/638 | 85.9% |
Different opinions, same judgment | 3/638 | 0.5% |
Agreed on judgment | 574/638 | 90.0% |
Disagreed on judgment | 64/638 | 10.0% |
Joined the same opinions | 89/156 | 57.1% |
Different opinions, same judgment | 3/156 | 1.9% |
Agreed on judgment | 92/156 | 59.0% |
Disagreed on judgment | 64/156 | 41.0% |
Within those 156 cases that had a dissent: