Voting-affinity data
for the 2010-2020 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2020)
Joined the same opinions | 82/94 | 87.2% |
Different opinions, same judgment | 3/94 | 3.2% |
Agreed on judgment | 85/94 | 90.4% |
Disagreed on judgment | 9/94 | 9.6% |
Joined the same opinions | 22/34 | 64.7% |
Different opinions, same judgment | 3/34 | 8.8% |
Agreed on judgment | 25/34 | 73.5% |
Disagreed on judgment | 9/34 | 26.5% |
Within those 34 cases that had some split opinions: