Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 750/880 | 85.2% |
Different opinions, same judgment | 45/880 | 5.1% |
Agreed on judgment | 795/880 | 90.3% |
Disagreed on judgment | 85/880 | 9.7% |
Joined the same opinions | 95/225 | 42.2% |
Different opinions, same judgment | 45/225 | 20.0% |
Agreed on judgment | 140/225 | 62.2% |
Disagreed on judgment | 85/225 | 37.8% |
Within those 225 cases that had some split opinions: