Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 504/614 | 82.1% |
Different opinions, same judgment | 10/614 | 1.6% |
Agreed on judgment | 545/614 | 88.8% |
Disagreed on judgment | 68/614 | 11.1% |
Joined the same opinions | 71/149 | 47.7% |
Different opinions, same judgment | 10/149 | 6.7% |
Agreed on judgment | 81/149 | 54.4% |
Disagreed on judgment | 68/149 | 45.6% |
Within those 149 cases that had a dissent: