Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 157/197 | 79.7% |
Different opinions, same judgment | 11/197 | 5.6% |
Agreed on judgment | 168/197 | 85.3% |
Disagreed on judgment | 29/197 | 14.7% |
Joined the same opinions | 31/71 | 43.7% |
Different opinions, same judgment | 11/71 | 15.5% |
Agreed on judgment | 42/71 | 59.2% |
Disagreed on judgment | 29/71 | 40.8% |
Within those 71 cases that had some split opinions: