Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 175/201 | 87.1% |
Different opinions, same judgment | 6/201 | 3.0% |
Agreed on judgment | 181/201 | 90.0% |
Disagreed on judgment | 20/201 | 10.0% |
Joined the same opinions | 48/74 | 64.9% |
Different opinions, same judgment | 6/74 | 8.1% |
Agreed on judgment | 54/74 | 73.0% |
Disagreed on judgment | 20/74 | 27.0% |
Within those 74 cases that had some split opinions: