Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 170/198 | 85.9% |
Different opinions, same judgment | 3/198 | 1.5% |
Agreed on judgment | 183/198 | 92.4% |
Disagreed on judgment | 15/198 | 7.6% |
Joined the same opinions | 31/49 | 63.3% |
Different opinions, same judgment | 3/49 | 6.1% |
Agreed on judgment | 34/49 | 69.4% |
Disagreed on judgment | 15/49 | 30.6% |
Within those 49 cases that had a dissent: