Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 59/68 | 86.8% |
Different opinions, same judgment | 1/68 | 1.5% |
Agreed on judgment | 62/68 | 91.2% |
Disagreed on judgment | 6/68 | 8.8% |
Joined the same opinions | 6/13 | 46.2% |
Different opinions, same judgment | 1/13 | 7.7% |
Agreed on judgment | 7/13 | 53.8% |
Disagreed on judgment | 6/13 | 46.2% |
Within those 13 cases that had a dissent: