Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 56/66 | 84.8% |
Different opinions, same judgment | 2/66 | 3.0% |
Agreed on judgment | 64/66 | 97.0% |
Disagreed on judgment | 2/66 | 3.0% |
Joined the same opinions | 8/12 | 66.7% |
Different opinions, same judgment | 2/12 | 16.7% |
Agreed on judgment | 10/12 | 83.3% |
Disagreed on judgment | 2/12 | 16.7% |
Within those 12 cases that had a dissent: