Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 759/869 | 87.3% |
Different opinions, same judgment | 41/869 | 4.7% |
Agreed on judgment | 800/869 | 92.1% |
Disagreed on judgment | 69/869 | 7.9% |
Joined the same opinions | 111/221 | 50.2% |
Different opinions, same judgment | 41/221 | 18.6% |
Agreed on judgment | 152/221 | 68.8% |
Disagreed on judgment | 69/221 | 31.2% |
Within those 221 cases that had some split opinions: