Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 56/67 | 83.6% |
Different opinions, same judgment | 1/67 | 1.5% |
Agreed on judgment | 62/67 | 92.5% |
Disagreed on judgment | 5/67 | 7.5% |
Joined the same opinions | 7/13 | 53.8% |
Different opinions, same judgment | 1/13 | 7.7% |
Agreed on judgment | 8/13 | 61.5% |
Disagreed on judgment | 5/13 | 38.5% |
Within those 13 cases that had a dissent: