Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 83/94 | 88.3% |
Different opinions, same judgment | 6/94 | 6.4% |
Agreed on judgment | 89/94 | 94.7% |
Disagreed on judgment | 5/94 | 5.3% |
Joined the same opinions | 11/22 | 50.0% |
Different opinions, same judgment | 6/22 | 27.3% |
Agreed on judgment | 17/22 | 77.3% |
Disagreed on judgment | 5/22 | 22.7% |
Within those 22 cases that had some split opinions: