Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 114/135 | 84.4% |
Different opinions, same judgment | 1/135 | 0.7% |
Agreed on judgment | 122/135 | 90.4% |
Disagreed on judgment | 13/135 | 9.6% |
Joined the same opinions | 19/33 | 57.6% |
Different opinions, same judgment | 1/33 | 3.0% |
Agreed on judgment | 20/33 | 60.6% |
Disagreed on judgment | 13/33 | 39.4% |
Within those 33 cases that had a dissent: