Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 122/136 | 89.7% |
Different opinions, same judgment | 0/136 | 0.0% |
Agreed on judgment | 126/136 | 92.6% |
Disagreed on judgment | 10/136 | 7.4% |
Joined the same opinions | 24/34 | 70.6% |
Different opinions, same judgment | 0/34 | 0.0% |
Agreed on judgment | 24/34 | 70.6% |
Disagreed on judgment | 10/34 | 29.4% |
Within those 34 cases that had a dissent: