Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 195/237 | 82.3% |
Different opinions, same judgment | 3/237 | 1.3% |
Agreed on judgment | 210/237 | 88.6% |
Disagreed on judgment | 27/237 | 11.4% |
Joined the same opinions | 31/61 | 50.8% |
Different opinions, same judgment | 3/61 | 4.9% |
Agreed on judgment | 34/61 | 55.7% |
Disagreed on judgment | 27/61 | 44.3% |
Within those 61 cases that had a dissent: