Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 791/883 | 89.6% |
Different opinions, same judgment | 39/883 | 4.4% |
Agreed on judgment | 830/883 | 94.0% |
Disagreed on judgment | 53/883 | 6.0% |
Joined the same opinions | 135/227 | 59.5% |
Different opinions, same judgment | 39/227 | 17.2% |
Agreed on judgment | 174/227 | 76.7% |
Disagreed on judgment | 53/227 | 23.3% |
Within those 227 cases that had some split opinions: