Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 115/136 | 84.6% |
Different opinions, same judgment | 1/136 | 0.7% |
Agreed on judgment | 120/136 | 88.2% |
Disagreed on judgment | 16/136 | 11.8% |
Joined the same opinions | 17/34 | 50.0% |
Different opinions, same judgment | 1/34 | 2.9% |
Agreed on judgment | 18/34 | 52.9% |
Disagreed on judgment | 16/34 | 47.1% |
Within those 34 cases that had a dissent: