Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 496/626 | 79.2% |
Different opinions, same judgment | 11/626 | 1.8% |
Agreed on judgment | 541/626 | 86.4% |
Disagreed on judgment | 83/626 | 13.3% |
Joined the same opinions | 58/152 | 38.2% |
Different opinions, same judgment | 11/152 | 7.2% |
Agreed on judgment | 69/152 | 45.4% |
Disagreed on judgment | 83/152 | 54.6% |
Within those 152 cases that had a dissent: