Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 59/67 | 88.1% |
Different opinions, same judgment | 2/67 | 3.0% |
Agreed on judgment | 64/67 | 95.5% |
Disagreed on judgment | 3/67 | 4.5% |
Joined the same opinions | 8/13 | 61.5% |
Different opinions, same judgment | 2/13 | 15.4% |
Agreed on judgment | 10/13 | 76.9% |
Disagreed on judgment | 3/13 | 23.1% |
Within those 13 cases that had a dissent: