Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 166/189 | 87.8% |
Different opinions, same judgment | 7/189 | 3.7% |
Agreed on judgment | 173/189 | 91.5% |
Disagreed on judgment | 16/189 | 8.5% |
Joined the same opinions | 28/51 | 54.9% |
Different opinions, same judgment | 7/51 | 13.7% |
Agreed on judgment | 35/51 | 68.6% |
Disagreed on judgment | 16/51 | 31.4% |
Within those 51 cases that had some split opinions: