Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 309/332 | 93.1% |
Different opinions, same judgment | 9/332 | 2.7% |
Agreed on judgment | 318/332 | 95.8% |
Disagreed on judgment | 14/332 | 4.2% |
Joined the same opinions | 68/91 | 74.7% |
Different opinions, same judgment | 9/91 | 9.9% |
Agreed on judgment | 77/91 | 84.6% |
Disagreed on judgment | 14/91 | 15.4% |
Within those 91 cases that had some split opinions: