Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 485/624 | 77.7% |
Different opinions, same judgment | 6/624 | 1.0% |
Agreed on judgment | 519/624 | 83.2% |
Disagreed on judgment | 105/624 | 16.8% |
Joined the same opinions | 40/151 | 26.5% |
Different opinions, same judgment | 6/151 | 4.0% |
Agreed on judgment | 46/151 | 30.5% |
Disagreed on judgment | 105/151 | 69.5% |
Within those 151 cases that had a dissent: