Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 157/197 | 79.7% |
Different opinions, same judgment | 2/197 | 1.0% |
Agreed on judgment | 168/197 | 85.3% |
Disagreed on judgment | 29/197 | 14.7% |
Joined the same opinions | 15/46 | 32.6% |
Different opinions, same judgment | 2/46 | 4.3% |
Agreed on judgment | 17/46 | 37.0% |
Disagreed on judgment | 29/46 | 63.0% |
Within those 46 cases that had a dissent: