Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 371/438 | 84.7% |
Different opinions, same judgment | 24/438 | 5.5% |
Agreed on judgment | 395/438 | 90.2% |
Disagreed on judgment | 43/438 | 9.8% |
Joined the same opinions | 42/109 | 38.5% |
Different opinions, same judgment | 24/109 | 22.0% |
Agreed on judgment | 66/109 | 60.6% |
Disagreed on judgment | 43/109 | 39.4% |
Within those 109 cases that had some split opinions: