Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 157/199 | 78.9% |
Different opinions, same judgment | 5/199 | 2.5% |
Agreed on judgment | 175/199 | 87.9% |
Disagreed on judgment | 24/199 | 12.1% |
Joined the same opinions | 19/48 | 39.6% |
Different opinions, same judgment | 5/48 | 10.4% |
Agreed on judgment | 24/48 | 50.0% |
Disagreed on judgment | 24/48 | 50.0% |
Within those 48 cases that had a dissent: