Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 263/319 | 82.4% |
Different opinions, same judgment | 5/319 | 1.6% |
Agreed on judgment | 283/319 | 88.7% |
Disagreed on judgment | 36/319 | 11.3% |
Joined the same opinions | 33/74 | 44.6% |
Different opinions, same judgment | 5/74 | 6.8% |
Agreed on judgment | 38/74 | 51.4% |
Disagreed on judgment | 36/74 | 48.6% |
Within those 74 cases that had a dissent: