Voting-affinity data
for the 2010-2022 Terms
(September 1, 2009 to August 31, 2022)
Joined the same opinions | 269/323 | 83.3% |
Different opinions, same judgment | 8/323 | 2.5% |
Agreed on judgment | 290/323 | 89.8% |
Disagreed on judgment | 32/323 | 9.9% |
Joined the same opinions | 34/74 | 45.9% |
Different opinions, same judgment | 8/74 | 10.8% |
Agreed on judgment | 42/74 | 56.8% |
Disagreed on judgment | 32/74 | 43.2% |
Within those 74 cases that had a dissent: